Объем - 36 м3
Полная масса - 31500
Количество отсеков - 1
Нагрузка ССУ, кг - 9100
Колесная формула тягача - 4x2
Габаритные размеры - 11430x2500x3585
Материал цистерны - сталь
Производитель - БЕЦЕМА
Обозначение - БЦМ 75.1А
Цистерна БЦМ-75.1А предназначена для перевозки сжиженных газов.
Цистерна БЦМ-75.1А предназначена для перевозки сжиженных газов.
| Модель | Значение |
| Масса транспортируемого газа, кг, не более | 17750 |
| Вместимость цистерны геометрическая, м | 36 |
| Вместимость полезная при коэффициенте наполнения - 0,85, м | 30,6 |
| Форма сосуда | цилиндрическая |
| Материал сосуда | сталь 09Г2С-6 (ГОСТ 5520-79) |
| Толщина стенок цистерны, мм | 12 |
| Толщина стенок донышек, мм | 14 |
| Количество волнорезов, шт. | 8 |
| Давление пробное,Мпа | 2,34 |
| Давление рабочее, МПа | 1,6 |
| Температура рабочая, °С | от - 40 до +50 |
| Насос,CORKEN Z 2000, производительность, л/мин | 285 |
| Счетчик, LIQA-TECH CORP. LPM200, производительность, л/мин | 385 |
| Подвеска | пневматическая трехосная |
| с односкатной ошиновкой | |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг | 13900 |
| Полная масса, кг | 31650 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 8800 |
| Нагрузка на дорогу через тележку полуприцепа, кг | 22850 |
| Габаритные размеры, мм, не более:- длина | 11430 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3585 |
| Рекомендуемый тягач | МАЗ, |


