Полуприцепы-цистерны (бензовозы)
Бензовозы Сеспель прочные и долговечные полуприцепы, способные выдерживать колоссальные перегрузки и длительные переезды по всей стране.
У нас вы можете приобрести полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов на базе автомобиля МАЗ, КАМАЗ или импортной техники.
Бензовозы предназначены для перевозки и временного хранения бензина и светлых нефтепродуктов (бензина,керосина,дизельного топлива и т.д.). Конструкция цистерны может быть выполнена из низколегированной стали или алюминиевого сплава.
Алюминиевые конструкции признаны самыми лучшими по всех эксплуатационным характеристикам. Они легче, а, значит, расходы на эксплуатацию ниже. Алюминий меньше подвергается коррозии, но стоит дороже.
Стальные цистерны отличаются большим весом, повышающим эксплуатационные расходы. Однако такие емкости легче ремонтировать и дешевле изготавливать. Сварные швы сделаны методом обычной сварки, поэтому на производство цистерн нужно больше времени.
| Наименование | Объем м3 | Грузоподъемность, кг | Полная масса |
Бензовоз Сеспель SF3328 AL | 28 м3 | 27200 | |
Бензовоз Сеспель SF3330 AL | 30 м3 | 25800 | |
Бензовоз Сеспель SF3332 AL | 32 м3 | 27500 | |
Бензовоз Сеспель SF3335 AL | 35 м3 | 30100 | |
Бензовоз Сеспель SF3338 AL | 38 м3 | 31540 | |
Бензовоз Сеспель SF4334 AL | 34 м3 | 28550 | |
4х осный бензовоз SF4338 AL | 38 м3 | 28880 | |
Бензовоз Сеспель SF3325 | 25 м3 | 21500 | |
Бензовоз Сеспель SF3328 | 28 м3 | 24080 | |
Бензовоз Сеспель SF3329 BG | 29 м3 | 24900 | |
Бензовоз Сеспель SF3330 | 30 м3 | 25800 | |
Бензовоз Сеспель SF3332 | 32 м3 | 27500 | |
Бензовоз Сеспель SF3335 | 35 м3 | 27500 | |
Бензовоз Сеспель SF3338 | 38 м3 | 29050 | |
Бензовоз Сеспель SF3340 | 40 м3 | 34400 | |
Бензовоз Сеспель SF3345 | 45 м3 | 38700 | |
4х осный бензовоз SF4332 | 32 м3 | 27250 | |
Бензовоз Сеспель 964849 (SF3323) | 23 м3 | 19100 |

