Полуприцепы цистерны Нефаз топливоперевозики

Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ (топливоперевозики) предназначены для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов.
| Наименование | Объем м3 | Грузоподъемность, кг | Полная масса |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 96741-10 | 16,6 м3 | 19100 | |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 96741-30 | 16,6 м3 | 20300 | |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 96742-10 | 23,1 м3 | 25880 | |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 96742-10-03 | 20 м3 | 22780 | |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 96742-20-03 | 20 м3 | 22650 | |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 96742-10-06 | 26 м3 | 30000 | |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 96891-10 | 33,5 м3 | 36500 | |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 96893 | 38 м3 | 39000 | |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 9693-10 | 30 м3 | 33280 | |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 96931-10-02 | 28 м3 | 32680 | |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 96931-10-07 | 28 м3 | 32700 | |
Топливоперевозчик полуприцеп цистерна Нефаз 96894 | 33,5 м3 | 37650 |

